| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 振幅 | 振幅变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025024 | 3 7 9 | 6 | 3 | ↑ 2 |
| 2025023 | 1 4 8 | 7 | 1 | ↓ 1 |
| 2025022 | 2 5 9 | 7 | 2 | → 0 |
| 2025021 | 0 3 8 | 8 | 2 | ↑ 1 |
| 2025020 | 4 6 9 | 5 | 1 | ↓ 2 |
| 2025019 | 1 2 7 | 6 | 3 | ↑ 3 |
| 2025018 | 3 5 6 | 3 | 0 | → 0 |
| 2025017 | 0 4 9 | 9 | 4 | ↑ 2 |
| 2025016 | 2 3 7 | 5 | 2 | ↓ 1 |
| 2025015 | 1 6 8 | 7 | 3 | — |
当振幅连续2期相同,下一期振幅变化概率超65%,可关注振幅±1的跨度。
振幅为0时跨度尾数重复率高,可结合跨度尾数走势图缩小范围。
振幅偏离均值(2.2)超过2个标准差时,回归概率显著增加,可反向布局。
将跨度分为大(6-9)、中(3-5)、小(0-2),结合振幅区间做排除法。